Tag der deutschen Einheit | 26.09. – 04.10.2025
Ostern | 27.03.2026 – 13.04.2026
(Osterfeuer mit Mampfbude am 04.04.2026 ab 19:00 Uhr)
Himmelfahrt & Pfingsten | 14.05.26 – 26.05.26
Küstendrive | 08.07.26 – 13.07.26
Tag d. dt. Einheit: 01.10.26 – 04.10.26
Aufenthaltsdauer zwischen 6 & 12 Nächte: 5% Rabatt auf alles außer Strom
Aufenthaltsdauer ab 13 Nächte: 10% Rabatt auf alles außer Strom
ab Anreise mit 3 Hunden 10 % Rabatt für Hunde
Sommer 2025
Noch bis Sonntag 02.11.2025
Winter 2025/26
Vom 19.12.2025 bis zum 04.01.2026
Sommer 2026
Vom 27.03.2026 bis 04.10.26
Winter 2026/27
Vom 25.12.26 bis 03.01.27
Sommer 2027
Vom 19.03.2027 bis 03.10.2027
Winter 2027/28
Vom 24.12.2027 bis 02.01.2028
Rezeptionszeiten:
Täglich von 08:30 – 11:00 Uhr und von 14:30 – 18:00 Uhr.
Am 24. und 31.12. nur bis 11:00 Uhr.
| Standard-Saison | Spezial-Saison* | |
|---|---|---|
| Wohnwagen | 12,00 € | 14,50 € |
| Klappfix | 12,00 € | 14,50 € |
| Zugfahrzeug | 5,00 € | 6,00 € |
| Wohnmobil | 15,00 € | 18,00 € |
| Bulli / Van | 15,00 € | 18,00 € |
| PKW mit Dachzelt | 12,00 € | 14,50 € |
| Übernachtung im PKW (ohne Dachhub/Zelt/Markise) | 8,00 € | 10,50 € |
| Zelt (Einpersonenzelt) | 4,00 € | 6,00 € |
| Zelt (2/3-Personenzelt) | 6,00 € | 8,00 € |
| Zelt (4-Personenzelt und größer) | 15,00 € | 18,00 € |
| Motorrad | 2,00 € | 4,50 € |
| Anhänger | 5,00 € | 6,00 € |
| Pavillon | 15,00 € | 18,00 € |
| PKW am Stellplatz | 5,00 € | 6,00 € |
| Strompauschale | 5,50 € | 5,50 € |
| Saisonunabhängig | |
|---|---|
| Personen ab 13 Jahre | 8,50 € |
| Kinder 4 bis 12 Jahre | 5,50 € |
| Kinder 0 bis 3 Jahre | 2,00 € |
| Haustier | 3,00 € |
| Haustier "Camper mit Herz & Hund" | 2,50 € |
| Standard-Saison | Spezial-Saison* | |
|---|---|---|
| Frühanreise / Spätabreise "Kinder 0 bis 3 Jahre" | 1,00 € | 1,00 € |
| Frühanreise / Spätabreise "Kinder 4 bis 12 Jahre" | 1,50 € | 1,50 € |
| Frühanreise / Spätabreise "Person ab 13 Jahre" | 2,50 € | 2,50 € |
| Frühanreise / Spätabreise "Stellplatz" | 10,00 € | 15,00 € |
| Frühanreise / Spätabreise "Hütte" | 20,00 € | 30,00 € |
| Frühanreise / Spätabreise "Mobilheim" | 35,00 € | 45,00 € |
| Heiße Duschen | inklusive / in der Übernachtung enthalten |
| Waschmaschine | 3 € |
| Trockner je 1,5 Stunden | 3€ |
zuzüglich Personenpauschale (siehe oben „Personen und Haustiere pro Nacht“)
| Standard-Saison | Spezial-Saison* | |
|---|---|---|
| Hütten, bis zu 3 Personen zzgl. Personenpauschale | 25,00 € pro Nacht | 35,00 € pro Nacht |
| Optional: Bettwäschepaket (inkl. Bettdecke, Kissen, Bezüge, Handtücher) | 17,00 € pro Person | 17,00 € pro Person |
| Endreinigung Hütten ohne Tiere | 17,00 € einmalig | 17,00 € einmalig |
| Endreinigung Hütten mit Tier | 25,00 € einmalig | 25,00 € einmalig |
zuzüglich Personenpauschale (siehe oben „Personen und Haustiere pro Nacht“)
| Standard-Saison | Spezial-Saison* | |
|---|---|---|
| Mobilheime, bis zu 4 Personen zzgl. Personenpauschale (Mindestaufenthalt 4 Nächte) | 60,00 € pro Nacht | 75,00 € pro Nacht |
| Optional: Bettwäschepaket (inkl. Bettdecke, Kissen, Bezüge, Handtüscher) | 17,00 € pro Person | 17,00 € pro Person |
| Endreinigung Mobilheim ohne Tiere | 30,00 € einmalig | 30,00 € einmalig |
| Endreinigung Mobilheim mit Tier | 45,00 € einmalig | 45,00 € einmalig |
| Standard-Saison | Spezial-Saison* | |
|---|---|---|
| Personen ab 13 Jahre | 4,50 € | 4,50 € |
| Kinder 4 bis 12 Jahre | 2,50 € | 2,50 € |
| Kinder 0 bis 3 Jahre | 1,50 € | 1,50 € |
| Hund | 1,50 € | 1,50 € |
| Motorrad | 2,00 € | 3,00 € |
| PKW oder Anhänger | 3,00 € | 4,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.